В таблице ниже представлены счета за электроэнергию для жителей Москвы на первое полугодие 2025 года, действующие с 1 января 2025 года. Счета включают НДС и измеряются в рублях/кВтч.
Счета за электроэнергию в Москве на первое полугодие 2025 года.
Счета включают НДС и измеряются в рублях/кВт-ч.
С 01. 01. 2025 г. по 30. 06. 2025 г. | С 01. 07. 2025 по 31. 12. 2025 | |
---|---|---|
Индекс (группы потребителей с распределением по дневным зонам и долей диверсификации) | Цена в руб/кВтч (счет-фактура) | Цена в руб/кВтч (счет-фактура) |
1. городское население | ||
20 часов в сутки, 7 дней в неделю | 5. 66 | |
2. население, проживающее в домохозяйствах со стационарными электронагревателями | ||
20 часов в сутки, 7 дней в неделю | 4. 87 | |
3. население, проживающее в сельских поселениях и ассимилирующееся с ними | ||
20 часов в сутки, 7 дней в неделю | 3. 96 | |
4. садоводство, растения или некоммерческая гражданская ассоциация Дакки | ||
20 часов в сутки, 7 дней в неделю | 3. 96 | |
5. потребители равны населению (без учета садоводческих, травяных и некоммерческих организаций) | ||
20 часов в сутки, 7 дней в неделю | 5. 66 |
Счета за электроэнергию в двух зонах (пиковой и полупиковой) в Москве
С 01. 01. 2025 г. по 30. 06. 2025 г. | С 01. 07. 2025 по 31. 12. 2025 | |
---|---|---|
Индекс (группы потребителей с распределением по дневным зонам и долей диверсификации) | Цена в руб/кВтч (счет-фактура) | Цена в руб/кВтч (счет-фактура) |
1. городское население | ||
Суточный пояс (пик и полуось) 07:00-23:00 | 6. 51 | |
Ночная зона (пик и полуось) 23:00-07:00 | 2. 32 | |
2. население, проживающее в домохозяйствах со стационарными электронагревателями | ||
Суточный пояс (пик и полуось) 07:00-23:00 | 5. 60 | |
Ночная зона (пик и полуось) 23:00-07:00 | 1. 63 | |
3. население, проживающее в сельских поселениях и ассимилирующееся с ними | ||
Суточный пояс (пик и полуось) 07:00-23:00 | 4. 55 | |
Ночная зона (пик и полуось) 23:00-07:00 | 2. 06 | |
4. садоводство, растения или некоммерческая гражданская ассоциация Дакки | ||
Суточный пояс (пик и полуось) 07:00-23:00 | 4. 55 | |
Ночная зона (пик и полуось) 23:00-07:00 | 2. 32 | |
5. потребители равны населению (без учета садоводческих, травяных и некоммерческих организаций) | ||
Суточный пояс (пик и полуось) 07:00-23:00 | 6. 51 | |
Ночная зона (пик и полуось) 23:00-07:00 | 2. 32 |
Счета за электроэнергию в Москве по трем зонам (пиковая, полуночная и ночная)
С 01. 01. 2025 г. по 30. 06. 2025 г. | С 01. 07. 2025 по 31. 12. 2025 | |
---|---|---|
Индекс (группы потребителей с распределением по дневным зонам и долей диверсификации) | Цена в руб/кВтч (счет-фактура) | Цена в руб/кВтч (счет-фактура) |
1. городское население | ||
Пиковая зона 07.00-10.00, 17.00-21.00 | 6. 79 | |
Полукорманная зона 10.00-17.00; 21.00-23.00 | 5. 66 | |
Ночной пояс 23.00-07.00. | 2. 32 | |
2. население, проживающее в домохозяйствах со стационарными электронагревателями | ||
Пиковая зона 07.00-10.00, 17.00-21.00 | 5. 84 | |
Полукорманная зона 10.00-17.00; 21.00-23.00 | 4. 87 | |
Ночной пояс 23.00-07.00. | 1. 63 | |
3. население, проживающее в сельскохозяйственных поселениях, ассимилируется с ними. | ||
Пиковая зона 07.00-10.00, 17.00-21.00 | 4. 75 | |
Полукорманная зона 10.00-17.00; 21.00-23.00 | 3. 96 | |
Ночной пояс 23.00-07.00. | 2. 06 | |
4. садоводство, растения или некоммерческая гражданская ассоциация Дакки | ||
Пиковая зона 07.00-10.00, 17.00-21.00 | 4. 75 | |
Полукорманная зона 10.00-17.00; 21.00-23.00 | 3. 96 | |
Ночной пояс 23.00-07.00. | 2. 32 | |
5. потребители равны населению (без учета садоводческих, травяных и некоммерческих организаций) | ||
Пиковая зона 07.00-10.00, 17.00-21.00 | 6. 79 | |
Полукорманная зона 10.00-17.00; 21.00-23.00 | 5. 66 | |
Ночной пояс 23.00-07.00. | 2. 32 |
* — Деление на дневные зоны осуществляется по следующей схеме.
Для двухценовых тарифов: пиковая зона — с 7:00 до 23:00, ночная зона — с 23:00 до 7:00.
Для трехценовых тарифов: пиковая зона — 8:00-11:00, 20:00-22:00 полупиковая зона — 7:00-8:00, 11:00-20:00, ~ 22:00-23:00 — ночная зона — 23:00-7:00. < span> ночная зона 23:00-07:00